Тип ленты, ткани | Кол-во прокладок |
Цена за 1м2, без НДС |
Ширина мм | Длина п.м | Кол-во м2 | Стоимость заказа ₽ (без НДС) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента общего назначения ГОСТ 20-85 | |||||||
Лента шахтная (трудновоспламеняющаяся) ГОСТ 20-85 | |||||||
Лента шахтная (трудносгораемая) ОСТ 153-12.2-001-97 | |||||||
Лента теплостойкая ГОСТ 20-85 | |||||||
Лента морозостойкая ГОСТ 20-85 | |||||||
Лента маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 | |||||||
МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА КОНКРЕТНЫХ КОНВЕЙЕРАХ.
1. Категории условий эксплуатации конвейерных лент общего назначения на конкретных конвейерах следует оценивать суммой балльных оценок факторов эксплуатации, приведенных в табл. 1 .
Таблица 1
Наименование основных факторов эксплуатации | Уровень факторов или их характеристика | Оценка фактора, баллы |
Размер кусков груза, мм | 0-80 (мелкокусковый груз) | 0 |
0-150 (среднекусковый груз) | 8 | |
0-350 (среднекусковый груз) | 18 | |
0-500 (крупнокусковый груз) | 25 | |
Абразивность груза | Неабразивный | 0 |
Малоабразивный | 5 | |
Абразивный | 15 | |
Высокоабразивный | 25 | |
Насыпная плотность груза, т/м3 | До 1,0 | 0 |
Св. 1,0 до 1,7 | 0,2 оценка | |
»1,7 » 2,3 | 0,4? размеров | |
»2,3 » 2,7 | 0,5 кусков | |
» 2,7 | 0,7 | |
Высота свободного падения груза на лету, мм | До 300 | 0,2 |
Св. 300 до 800 | 0,5 оценка | |
» 800 » 1500 | 0,7 ? размеров | |
» 1500 » 2000 | 1,0 кусков | |
Скорость и направление движения груза и ленты в месте загрузки | Близки | 0 |
Значительно различаются | 0,4?оценка абразивности | |
Метод разгрузки | Через головной барабан | 0 |
Разгрузочной тележкой | 10 | |
Плужковым сбрасывателем | 1,0 ? оценка абразивности | |
Минимальная температура окружающего воздуха, °С | Св. 0 | 0 |
Ниже 0 | 10 | |
Воздействиеатмосферных осадков или грузов с высокой влажностью | Нет | 0 |
Есть | 10 | |
Условия технического обслуживания | Хорошие | 0 |
Затрудненные | 20 |
Если сумма баллов составляет:
2. Категории абразивности некоторых грузов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Категория абразивности груза | Вид груза |
Неабразивный | Продукты сельского хозяйства, зерно, опилки, щепа, штучные пакетированные грузы и другие |
Малоабразивный | Бурый уголь, каменный уголь, формовочная земля, мягкие вскрышные породы, комковая сера, глины, шамот, динас, песок, гравий, цемент и другие |
Абразивный | Железная руда, антрацит, горные породы средней крепости (крепость до 10 по шкале Протодьяконова), кокс, шихта, концентрат рудный, известняк, магнезит, агломерат рудный, щебень и другие |
Высокоабразивный | Полиметаллические руды, руды цветных металлов, крепкие горные породы (крепость свыше 10 по шкале Протодьяконова), железные руды с включениями кварцита и другие |
Ленты типа 1.1-1.2 применяются для транспортировки руд черных и цветных металлов, крепких горных пород кусками размером до 500 мм, бревен диаметром до 500 мм и других материалов. Ленты типа 2.1-2.2 применяются для транспортировки угля рядового, глины, цемента, мягких пород и других малообразивных материалов кусками до 150 мм. Температура окружающего воздуха от -45?С до +60?С.
Ленты сертифицированы.
2Л |
800 |
4 |
ТЛК-400-2 |
4-2 |
И |
РБ |